<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Taquilla mundial de la primera semana</title>
	<atom:link href="http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/</link>
	<description>Todo sobre la serie Expediente X (The X-Files): capítulos, películas, actores (David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi, Nicholas Lea,...) y su equipo (Chris Carter,...).</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: xMeNux</title>
		<link>http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/comment-page-1/#comment-3731</link>
		<dc:creator>xMeNux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expedientesx.es/?p=1239#comment-3731</guid>
		<description>Los datos siguen siendo desastrosos, pero no podemos echarnos atrás. Lo malo es que muchas malas experiencias de los países que ya la hemos visto seguro que están influyendo en otros lugares, lo que hará que la taquilla disminuya en ellos. Este es siempre uno de los principales problemas de no hacer un estreno mundial de verdad.
----------
Leo, contamos con vosotros para elevar el cotarro y la taquilla ;)
----------
Gracias por la información PaperHearts, espero que en México también se haga una buena taquilla. Sé que por allí hay muchos fans, muchos más que en España, y espero que eso ayude. A ver que tal acaba la taquilla cuando se estrene en todos los países.
----------
Yo tampoco creo que el problema sea de la piratería, “The Dark Knight” entonces también se vería afectada. Creo que es más un problema de promoción de la “Fox” que no anunció a bombo y platillo desde meses antes que Mulder y Scully volvían.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos siguen siendo desastrosos, pero no podemos echarnos atrás. Lo malo es que muchas malas experiencias de los países que ya la hemos visto seguro que están influyendo en otros lugares, lo que hará que la taquilla disminuya en ellos. Este es siempre uno de los principales problemas de no hacer un estreno mundial de verdad.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Leo, contamos con vosotros para elevar el cotarro y la taquilla <img src='http://www.expedientesx.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Gracias por la información PaperHearts, espero que en México también se haga una buena taquilla. Sé que por allí hay muchos fans, muchos más que en España, y espero que eso ayude. A ver que tal acaba la taquilla cuando se estrene en todos los países.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Yo tampoco creo que el problema sea de la piratería, “The Dark Knight” entonces también se vería afectada. Creo que es más un problema de promoción de la “Fox” que no anunció a bombo y platillo desde meses antes que Mulder y Scully volvían.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mary</title>
		<link>http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/comment-page-1/#comment-3729</link>
		<dc:creator>mary</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 22:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expedientesx.es/?p=1239#comment-3729</guid>
		<description>no sólo en los EEUU hay piratería, también en países de Latinoamérica donde aun no se estrenó, ya están vendiendo la película pirateada y sí, ya sé que en UK y en Francia se estrenó el pasado viernes, me refería a que hay algunos países de Europa (como Holanda) donde se estrena esta semana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no sólo en los EEUU hay piratería, también en países de Latinoamérica donde aun no se estrenó, ya están vendiendo la película pirateada y sí, ya sé que en UK y en Francia se estrenó el pasado viernes, me refería a que hay algunos países de Europa (como Holanda) donde se estrena esta semana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leo</title>
		<link>http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/comment-page-1/#comment-3727</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expedientesx.es/?p=1239#comment-3727</guid>
		<description>Aca en Argentina ya se estrenaron hace rato La Momia y Batman. Se espera que Expedientes X sea la apuesta fuerte en este mes. SalU2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aca en Argentina ya se estrenaron hace rato La Momia y Batman. Se espera que Expedientes X sea la apuesta fuerte en este mes. SalU2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leo</title>
		<link>http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/comment-page-1/#comment-3725</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expedientesx.es/?p=1239#comment-3725</guid>
		<description>El problema de los Yanquis es la gran pirateria que hay. Ni siquiera los propios fanáticos pudieron contenerse a NO bajar la peli por internet sin haberla visto antes. Una lástima porque es el pais donde supuestamente tienen muchos fans. Sino X-Files estaria en la sima de los charts. SalU2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema de los Yanquis es la gran pirateria que hay. Ni siquiera los propios fanáticos pudieron contenerse a NO bajar la peli por internet sin haberla visto antes. Una lástima porque es el pais donde supuestamente tienen muchos fans. Sino X-Files estaria en la sima de los charts. SalU2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oicaxf</title>
		<link>http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/comment-page-1/#comment-3724</link>
		<dc:creator>oicaxf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expedientesx.es/?p=1239#comment-3724</guid>
		<description>UK y Francia la estrenaron el pasado viernes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UK y Francia la estrenaron el pasado viernes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mary</title>
		<link>http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/comment-page-1/#comment-3723</link>
		<dc:creator>mary</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expedientesx.es/?p=1239#comment-3723</guid>
		<description>hombre yo me imagino, no, DESEO, REZO porque de verdad se haga otros 10 millones en toda esta semana (incluyendo fin de semana). Lo que me sorprende es que nuevamente, en Rusia es donde más se está haciendo, creo que esta semana se hizo casi 1&#039;7 millones de dólares, digo que me sorprende porque el malo es ruso jajajaja pero bueno a ver si entre lo poco que se pueda raspar del mercado yankee, un poquito del mercado europeo (contando con UK, Francia y algunos países europeos donde se estrena esta semana), otro poquito de los países latinoamericanos donde ya se estrenó y lo que se pueda hacer en México, que al menos para los 10 millones llegue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hombre yo me imagino, no, DESEO, REZO porque de verdad se haga otros 10 millones en toda esta semana (incluyendo fin de semana). Lo que me sorprende es que nuevamente, en Rusia es donde más se está haciendo, creo que esta semana se hizo casi 1&#8217;7 millones de dólares, digo que me sorprende porque el malo es ruso jajajaja pero bueno a ver si entre lo poco que se pueda raspar del mercado yankee, un poquito del mercado europeo (contando con UK, Francia y algunos países europeos donde se estrena esta semana), otro poquito de los países latinoamericanos donde ya se estrenó y lo que se pueda hacer en México, que al menos para los 10 millones llegue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lala_7</title>
		<link>http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/comment-page-1/#comment-3720</link>
		<dc:creator>Lala_7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expedientesx.es/?p=1239#comment-3720</guid>
		<description>Pero dónde se han metido los yankis por dios?¿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero dónde se han metido los yankis por dios?¿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oicaxf</title>
		<link>http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/comment-page-1/#comment-3718</link>
		<dc:creator>oicaxf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expedientesx.es/?p=1239#comment-3718</guid>
		<description>A ver si el mercado internacional da otros diez milloncejos este finde y superamos ya la barrera de los 50.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si el mercado internacional da otros diez milloncejos este finde y superamos ya la barrera de los 50.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paperHearts</title>
		<link>http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/comment-page-1/#comment-3717</link>
		<dc:creator>paperHearts</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expedientesx.es/?p=1239#comment-3717</guid>
		<description>Los datos de USA son patéticos, ya ni sé qué pensar. Para este fin de semana la sorpresa la podría dar México, IWTB es la única película fuerte ya que La Momia ya se estrenó, Wanted y Clone Wars salen hasta el 15 de agosto, Mamma Mia hasta fin de mes. 

Creo que en otro post preguntaban por la promo en Latinoamérica, yo les puedo hablar del caso de México: Gillian fue portada del suplemento dominical de uno de los diarios más importantes del país y hasta donde sé, las 3 revistas de cine mexicanas tienen artículos de XF en su edición de agosto. El trailer se está emitiendo en cable (MTV Latino/Fox) y también en tele abierta, en mi blog me han comentado que hay mantas gigantes en un par de cines de la ciudad, y a una calle de mi casa está el poster en una parada de autobús jajajaja. Ojalá dentro de una semana estemos hablando de cifras más alentadoras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos de USA son patéticos, ya ni sé qué pensar. Para este fin de semana la sorpresa la podría dar México, IWTB es la única película fuerte ya que La Momia ya se estrenó, Wanted y Clone Wars salen hasta el 15 de agosto, Mamma Mia hasta fin de mes. </p>
<p>Creo que en otro post preguntaban por la promo en Latinoamérica, yo les puedo hablar del caso de México: Gillian fue portada del suplemento dominical de uno de los diarios más importantes del país y hasta donde sé, las 3 revistas de cine mexicanas tienen artículos de XF en su edición de agosto. El trailer se está emitiendo en cable (MTV Latino/Fox) y también en tele abierta, en mi blog me han comentado que hay mantas gigantes en un par de cines de la ciudad, y a una calle de mi casa está el poster en una parada de autobús jajajaja. Ojalá dentro de una semana estemos hablando de cifras más alentadoras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Meredith</title>
		<link>http://www.expedientesx.es/2008/08/taquilla-mundial-de-la-primera-semana/comment-page-1/#comment-3716</link>
		<dc:creator>Meredith</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.expedientesx.es/?p=1239#comment-3716</guid>
		<description>Hay que seguir teniendo esperanza, los yankis han fallado pero el resto de los paises salvará la película.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que seguir teniendo esperanza, los yankis han fallado pero el resto de los paises salvará la película.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

